| 1 x de R$3,20 sem juros | Total R$3,20 | |
| 2 x de R$1,60 sem juros | Total R$3,20 | |
| 3 x de R$1,07 sem juros | Total R$3,20 | |
| 4 x de R$0,95 | Total R$3,80 | |
| 5 x de R$0,77 | Total R$3,83 | |
| 6 x de R$0,64 | Total R$3,85 | |
| 7 x de R$0,55 | Total R$3,87 | |
| 8 x de R$0,49 | Total R$3,88 | |
| 9 x de R$0,43 | Total R$3,89 | |
| 10 x de R$0,39 | Total R$3,91 | |
| 11 x de R$0,36 | Total R$3,93 | |
| 12 x de R$0,33 | Total R$3,95 |
| 1 x de R$3,20 sem juros | Total R$3,20 | |
| 2 x de R$1,73 | Total R$3,46 | |
| 3 x de R$1,17 | Total R$3,51 | |
| 4 x de R$0,89 | Total R$3,56 | |
| 5 x de R$0,72 | Total R$3,61 | |
| 6 x de R$0,61 | Total R$3,65 | |
| 7 x de R$0,53 | Total R$3,69 | |
| 8 x de R$0,47 | Total R$3,74 | |
| 9 x de R$0,42 | Total R$3,78 | |
| 10 x de R$0,38 | Total R$3,81 | |
| 11 x de R$0,35 | Total R$3,86 | |
| 12 x de R$0,33 | Total R$3,91 |
Planta forte com produção de frutos de qualidade
PLANTA: Porte semi-ereto; Alto pegamento de frutos
ÉPOCA DE PLANTIO: Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: Cultivo ano todo; Regiões Sul e Sudeste: Agosto a Outubro
CICLO: 80-90 DAT (Dias após transplante); Cultivo ano todo em regiões de clima quente (18-35°C)
FRUTOS: Coloração vermelho brilhante; Tamanho 5,0x3,0cm; Pungência acima de 2 milhões SHU; Segunda pimenta mais ardida do mundo
RESISTÊNCIA: TMV (Tobacco mosaic vírus - Mosaico do Tabaco)
