1 x de R$2,60 sem juros | Total R$2,60 | |
2 x de R$1,30 sem juros | Total R$2,60 | |
3 x de R$0,87 sem juros | Total R$2,60 | |
4 x de R$0,65 sem juros | Total R$2,60 | |
5 x de R$0,52 sem juros | Total R$2,60 | |
6 x de R$0,43 sem juros | Total R$2,60 | |
7 x de R$0,43 | Total R$2,98 | |
8 x de R$0,38 | Total R$3,01 | |
9 x de R$0,34 | Total R$3,03 | |
10 x de R$0,30 | Total R$3,04 | |
11 x de R$0,28 | Total R$3,07 | |
12 x de R$0,26 | Total R$3,08 |
1 x de R$2,60 sem juros | Total R$2,60 | |
2 x de R$1,41 | Total R$2,81 | |
3 x de R$0,95 | Total R$2,85 | |
4 x de R$0,72 | Total R$2,90 | |
5 x de R$0,59 | Total R$2,93 | |
6 x de R$0,49 | Total R$2,97 | |
7 x de R$0,43 | Total R$3,00 | |
8 x de R$0,38 | Total R$3,04 | |
9 x de R$0,34 | Total R$3,07 | |
10 x de R$0,31 | Total R$3,10 | |
11 x de R$0,29 | Total R$3,14 | |
12 x de R$0,26 | Total R$3,18 |
Planta forte com produção de frutos de qualidade
PLANTA: Porte semi-ereto; Alto pegamento de frutos
ÉPOCA DE PLANTIO: Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: Cultivo ano todo; Regiões Sul e Sudeste: Agosto a Outubro
CICLO: 80-90 DAT (Dias após transplante); Cultivo ano todo em regiões de clima quente (18-35°C)
FRUTOS: Coloração vermelho brilhante; Tamanho 5,0x3,0cm; Pungência acima de 2 milhões SHU; Segunda pimenta mais ardida do mundo
RESISTÊNCIA: TMV (Tobacco mosaic vírus - Mosaico do Tabaco)