1 x de R$2,89 sem juros | Total R$2,89 | |
2 x de R$1,45 sem juros | Total R$2,89 | |
3 x de R$0,96 sem juros | Total R$2,89 | |
4 x de R$0,72 sem juros | Total R$2,89 | |
5 x de R$0,58 sem juros | Total R$2,89 | |
6 x de R$0,48 sem juros | Total R$2,89 | |
7 x de R$0,47 | Total R$3,28 | |
8 x de R$0,41 | Total R$3,29 | |
9 x de R$0,37 | Total R$3,31 | |
10 x de R$0,33 | Total R$3,33 | |
11 x de R$0,30 | Total R$3,34 | |
12 x de R$0,28 | Total R$3,35 |
1 x de R$2,89 sem juros | Total R$2,89 | |
2 x de R$1,56 | Total R$3,13 | |
3 x de R$1,06 | Total R$3,17 | |
4 x de R$0,80 | Total R$3,22 | |
5 x de R$0,65 | Total R$3,26 | |
6 x de R$0,55 | Total R$3,30 | |
7 x de R$0,48 | Total R$3,33 | |
8 x de R$0,42 | Total R$3,37 | |
9 x de R$0,38 | Total R$3,42 | |
10 x de R$0,34 | Total R$3,44 | |
11 x de R$0,32 | Total R$3,49 | |
12 x de R$0,29 | Total R$3,53 |
Sementes Feltrin produzidas para uma melhor germinação e desenvolvimento
Feltrin Sementes, empresa brasileira com mais de quatro décadas de atuação no mercado de sementes HF.
Investimentos focados na formação de conhecimento em genética, visando melhoramento da qualidade dos produtos.
DESTAQUES: Planta forte com frutos de coloração chocolate e altíssima pungência
PLANTA: Alta; Porte semi-ereto; Sistema radicular vigoroso
GERMINAÇÃO: 07 a 28 dias
ÉPOCA DE PLANTIO: Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: Cultivo ano todo; Regiões Sul e Sudeste: Agosto a Outubro
ESPAÇAMENTO: 100 x 50 cm
CICLO: 90 - 100 DAT (Dias após transplante)
FRUTOS: Coloração chocolate brilhante; Tamanho 7,0x2,5cm; Pungência de 1 milhão SHU; Terceira pimenta mais ardida do mundo; Pesando 15 a 20g
LUMINOSIDADE: Alta luminosidade com sol direto; Leve, fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica
IRRIGAÇÃO: Irrigar com frequência no início ou final do dia, de forma a deixar o solo úmido, porém, não encharcado.
RESISTÊNCIA: TMV (Tobacco mosaic vírus ? Mosaico do Tabaco)
PLANTIO: Transplantio