O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$4,90 sem juros | Total R$4,90 | |
| 2 x de R$2,45 sem juros | Total R$4,90 | |
| 3 x de R$1,63 sem juros | Total R$4,90 | |
| 4 x de R$1,23 sem juros | Total R$4,90 | |
| 5 x de R$0,98 sem juros | Total R$4,90 | |
| 6 x de R$0,82 sem juros | Total R$4,90 | |
| 7 x de R$0,85 | Total R$5,92 | |
| 8 x de R$0,74 | Total R$5,94 | |
| 9 x de R$0,66 | Total R$5,96 | |
| 10 x de R$0,60 | Total R$5,99 | |
| 11 x de R$0,55 | Total R$6,02 | |
| 12 x de R$0,50 | Total R$6,05 |
| 1 x de R$4,90 sem juros | Total R$4,90 | |
| 2 x de R$2,65 | Total R$5,30 | |
| 3 x de R$1,79 | Total R$5,38 | |
| 4 x de R$1,37 | Total R$5,46 | |
| 5 x de R$1,11 | Total R$5,53 | |
| 6 x de R$0,93 | Total R$5,59 | |
| 7 x de R$0,81 | Total R$5,65 | |
| 8 x de R$0,72 | Total R$5,72 | |
| 9 x de R$0,64 | Total R$5,79 | |
| 10 x de R$0,58 | Total R$5,84 | |
| 11 x de R$0,54 | Total R$5,91 | |
| 12 x de R$0,50 | Total R$5,98 |
Excelente qualidade para consumo e pós-colheita
PESO FRUTO: 2 - 3 kg
ÉPOCA DE PLANTIO: Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste: Cultivo Ano todo; Regiões Sul e Sudeste: Agosto a Dezembro
CICLO: 120 - 140 dias; Produtividade 25 - 30 ton/ha
FRUTOS: Fruto globular ligeiramente achatado; Cor da pele predominante Verde com creme manchado; Qualidade para consumo e pós-colheita
RESISTÊNCIA: PRSV-W (Papaya ringspot virus ? type watermelon - "Mancha anelar do mamoeiro, estirpe melancia")
