1 x de R$0,71 sem juros | Total R$0,71 | |
2 x de R$0,36 sem juros | Total R$0,71 | |
3 x de R$0,24 sem juros | Total R$0,71 | |
4 x de R$0,18 sem juros | Total R$0,71 | |
5 x de R$0,14 sem juros | Total R$0,71 | |
6 x de R$0,12 sem juros | Total R$0,71 | |
7 x de R$0,12 | Total R$0,82 | |
8 x de R$0,10 | Total R$0,82 | |
9 x de R$0,09 | Total R$0,83 | |
10 x de R$0,08 | Total R$0,83 | |
11 x de R$0,08 | Total R$0,84 | |
12 x de R$0,07 | Total R$0,84 |
1 x de R$0,71 sem juros | Total R$0,71 | |
2 x de R$0,38 | Total R$0,77 | |
3 x de R$0,26 | Total R$0,78 | |
4 x de R$0,20 | Total R$0,79 | |
5 x de R$0,16 | Total R$0,80 | |
6 x de R$0,14 | Total R$0,81 | |
7 x de R$0,12 | Total R$0,82 | |
8 x de R$0,10 | Total R$0,83 | |
9 x de R$0,09 | Total R$0,84 | |
10 x de R$0,08 | Total R$0,85 | |
11 x de R$0,08 | Total R$0,86 | |
12 x de R$0,07 | Total R$0,87 |
O gotejador IM-R70 é um produto nacional que possibilita o ajuste individual e se adapta a diversos tipos de instalações e culturas.
Ideal para irrigação na forma de microaspersão para plantações, gramados, jardins, hortaliças, etc. também pode ser utilizado na forma de irrigação por gotejamento de qualquer cultura, (basta regular a vazão que necessita girando o gotejador)
- Irrigação em 360º
- Baixo custo de implantação
- Não requer mão de obra especializada
- Ajuste de vazão conforme a necessidade
- Pode ser usado em modo microaspersor ou gotejador;
INSTALAÇÃO:
1- Faça um pequeno pouco menor do que o conector do gotejador
2- Conecte o gotejador na mangueira de distribuição de água
* Tubo PELBD (basta fazer um furo com o furador de 2,5 milímetros)
DADOS TÉCNICO:
- Pressão hidráulica recomendada: 1,5 - 4,0 kgf/cm2
- Vazão: 1,0 - 70 L/H
- Diâmetro da entrada: 4 milímetros
- Material: Polipropileno (PP)